Functies
Ontwerp met volledige boring, zonder drukverlies.
Het geïntegreerde ontwerp van stroom-, druk- en draadloze uitlezing voldoet aan de eisen van de monitoringpijplijn.
Brede Range.
Geconfigureerd met externe gegevensverzamelaar, maak op afstand verbinding met het slimme meterplatform.
IP68-beschermingsklasse, om langdurig werken onder water te garanderen.
Ontwerp met laag verbruik, batterijen van dubbel D-formaat kunnen 15 jaar lang continu werken.
Bidirectioneel meten van voorwaartse en achterwaartse stroom.
Gegevensopslagfunctie kan 10 jaar gegevens opslaan, inclusief dag, maand en jaar.
9-cijferig meerregelig LCD-scherm. Kan cumulatieve stroom, onmiddellijke stroom, stroom, druk, temperatuur, foutalarm, stroomrichting enz. tegelijkertijd weergeven.
Standaard RS485 (Modbus) En OCT Pulse, een verscheidenheid aan opties, NB-IoT, GPRS,enz.
Roestvrij staal 304 pijp die een trekvormoctrooi is, elektroforese met anti-aanslag.
Volgens sanitaire norm voor drinkwater.
Specificaties
| Max.Werkdruk | 1,6 MPa |
| Temperatuur klasse | T30, T50, T70, T90 (standaard T30) |
| Nauwkeurigheidsklasse | ISO4064, nauwkeurigheidsklasse 2 |
| Lichaams materiaal | Roestvrij staal 304 (optioneel SS316L) |
| Batterijduur | 15 jaar (verbruik≤0,3 mW) |
| Beschermingsklasse | IP68 |
| Omgevingstemperatuur | 40℃~+70℃, ≤100% RV |
| Druk verlies | △P10 |
| Klimatologische en mechanische omgeving | Klasse O |
| Elektromagnetische klasse | E2 |
| Communicatie | RS485 (baudrate is instelbaar);Pulse, Opt.NB-IoT, GPRS |
| Weergave | 9-cijferig meerregelig LCD-display. Kan tegelijkertijd de cumulatieve stroom, de onmiddellijke stroom, de stroomsnelheid, de druk, de temperatuur, het foutalarm, de stroomrichting enz. weergeven |
| RS485 | Standaard baudrate 9600bps (opt.2400bps,4800bps), Modbus-RTU |
| Verbinding | Flenzen volgens EN1092-1 (andere op maat gemaakt) |
| Gevoeligheidsklasse stroomprofiel | U5/D3 |
| Data opslag | Bewaar de gegevens, inclusief dag, maand en jaar, gedurende 10 jaar. De gegevens kunnen permanent worden opgeslagen, zelfs als ze zijn uitgeschakeld |
| Frequentie | 1-4 keer/seconde |
Meetbereik (€500)
| Nominale maat | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (inch) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Overbelastingsdebiet Q4 (m3/u) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Permanente stroom Q3 (m3/u) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Overgangsstroom Q2 (m3/u) | 5.12 | 8.00 uur | 12.80 | 20.16 | |
| Minimumdebiet Q1 (m3/u) | 3.20 | 5.00 uur | 8.00 uur | 12.60 | |
| R= Q3/Q1 | 500 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Meetbereik (€400)
| Nominale maat | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (inch) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Overbelastingsdebiet Q4 (m3/u) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Permanente stroom Q3 (m3/u) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Overgangsstroom Q2 (m3/u) | 6.40 | 10.00 uur | 16.00 uur | 25.20 | |
| Minimumdebiet Q1 (m3/u) | 4.00 uur | 6.25 | 10.00 uur | 15.75 | |
| R= Q3/Q1 | 315 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Meetbereik (€250)
| Nominale maat | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (inch) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Overbelastingsdebiet Q4 (m3/u) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Permanente stroom Q3 (m3/u) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Overgangsstroom Q2 (m3/u) | 6.40 | 10.00 uur | 16.00 uur | 25.20 | |
| Minimumdebiet Q1 (m3/u) | 4.00 uur | 6.25 | 10.00 uur | 15.75 | |
| R= Q3/Q1 | 315 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Configuratiecode
| WM9100 | WM9100 Ultrasone watermeter |
| Buismaat | |
| 350DN350 | |
| 400DN400 | |
| ... ... | |
| 600DN600 | |
| Type | |
| A4 vierkanaals met volledige boring (U5/D3) | |
| Stroomvoorziening | |
| 1 batterij | |
| 2 24VDC + batterij | |
| Lichaams materiaal | |
| S RVS 304 (standaard) | |
| H Roestvaststaal 316 | |
| Druk | |
| 1 0,6 MPa | |
| 2 1,0 MPa | |
| 3 1,6 MPa | |
| 4 2,5 MPa | |
| O Anderen | |
| Verbinding | |
| F-flens | |
| Turn-down-ratio | |
| 1 R500 | |
| 2 R400 | |
| 3 R250 | |
| Uitvoer | |
| R RS485 + OCT-puls (standaard) | |
| O Anderen | |
| Optionele functie | |
| N Geen | |
| 1 Drukmeting | |
| 2 Ingebouwde leesfunctie op afstand | |
| 3 Beide ( 1 en 2 ) |
| Nominale maat | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (inch) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| L-lengte (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
| B-breedte (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
| H-hoogte (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
| h-hoogte (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
| D xn | 22 x 16 | 26x16 | 26 x 20 | 30 x 20 | |
| K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
| Druk (MPa) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Gewicht (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 | |
Opmerkingen: Andere pijplengtes kunnen worden aangepast.






